ROSETTA AU DEPART DE LA TERRE

Menu exercices

Cours

Solution

Accueil

La mission Rosetta est l'une des grandes aventures spatiales des 15 années à venir, consistant à aller se poser sur la comète WIRTANEN pour étudier in situ ses caractéristiques et faire ainsi progresser les connaissances sur l'origine du système solaire.

Evénements importants

Date prévue

Orbite

TIR ( injection en libération terrestre)

13 Janvier 2003

 

AVANT TREMPLIN SUR MARS, APRES PLUS D'UN TOUR COMPLET

26 Août 2005

C1

AVANT PREMIER TREMPLIN SUR LA TERRE

28 Novembre 2005

C2

APRES TREMPLIN SUR TERRE ET AVANT SURVOL DE OTAWARA LE :

 11 Juillet 2006 à 0 h 56 mn

C3

APRES SURVOL DE OTAWARA ET AVANT DEUXIEME TREMPLIN SUR LA TERRE LE :

 28 Novembre 2007

 C3*

APRES TREMPLIN TERRE ET AVANT SURVOL DE SIWA LE :

 24 Juillet 2008 à 20 h 49 mn

 C4

RENDEZ-VOUS

29 novembre 2011

C4*

Les documents exploités dans cet exercice, proviennent des sites ( accessibles au public en décembre 2000):

http://planetary.so.estec.esa.nl/RSOC ou http://solarsystem.estec.esa.nl/RSOC/trajectory_data.html

Les tableaux que vous rencontrerez dans ce document donnent :

Colonne 1: La date en jour julien modifié, avec origine le 1/1/2000 à 0 h. Donc pour obtenir la date julienne classique il faut enlever 0.5 jj

Colonnes 2 à 4: Les composantes sur les axes X, Y, Z du rayon vecteur en km

Colonnes 5 à 7: Les composantes sur les axes X, Y, Z du vecteur vitesse en km/s

ROUTINES UTILES :

DATE_CAL.EXE pour convertir une date julienne en date classique du calendrier

DATEJULI.EXE pour convertir une date calendaire en date julienne

LAMBERT1.EXE pour les paramètres orbitaux d'une hyperbole joignant 2 points donnés pendant un intervalle de temps donné. 

VECTFOND.EXE pour calculer pour les orbites terrestres les vecteurs fondamentaux h, e, n.

QUESTIONS

Exploitation des documents Internet enregistrés sous Evasion terre.txt et Rosetta0.txt

I TIR D'EVASION VU DE LA TERRE : voir plus loin

"The Ariane-5 rocket lifts off from Kourou. After burnout of the lower stage, the spacecraft and upper stage remain in Earth parking orbit (4000 km x 200 km) for about two hours. Ariane's upper stage then ignites to boost Rosetta onto its interplanetary trajectory, before separating from the spacecraft."

mT= 39.86 104 km3s-2

1°) La date du tir d'évasion ( fin de la combustion du moteur ) est le jour MJD= 1108.0918727

a) Quels sont la date calendaire et le jour julien nouveau?

b) Le rayon de la sphère d'influence terrestre est d'environ 900 000 km. Combien dure la traversée de la sphère d'influence de la Terre? Vous pourrez éventuellement traiter le fichier de données dans un tableur. Voir evasion terre.xls

c) Calculer la norme du rayon vecteur de départ, celle de la vitesse, le moment cinétique réduit h, l'énergie spécifique E, le demi-grand axe, la constante des aires K, l'excentricité e, l'inclinaison i du plan orbital de l'hyperbole d'évasion de la Terre.

d) Donner l'altitude du périgée de l'hyperbole de départ, le demi angle d'ouverture F des asymptotes de l'hyperbole.

2°) Par un examen judicieux du tableau, donner la vitesse à l'infini Vinf et la constante C3 du vol. Ariane 5ECA est capable de 5200 kg en évasion de C3=18 kmē/sē, précisément développé pour les missions martiennes.

3°) Quel a été le DV minimal fourni par le moteur d'évasion? Est-ce dans les possibilités du lanceur Ariane 5

4°) a) En prenant les deux dates t = 1108.0918727 et t = 1108.1918727 à 0.1 jour d'écart exactement et les positions précises à ces deux dates, lancez le programme LAMBERT1.EXE pour retrouver la trajectoire hyperbolique et ses paramètres orbitaux. Confirmez le périgée.

 DONNEES

ATTENTION AUX DATES Voir Rosetta0.txt 

Evasion de l'attraction terrestre, en axes J2000, équateur moyen

Colonne 1: Date MJD, Colonnes 2-3-4 : Rayon vecteur, colonnes 5-6-7 : Vitesse

1108.0918727 -3133.836 6822.853 1062.687 -10.786049 -0.790297 0.703883

1108.0960394 -6806.722 6209.680 1260.508 -9.591611 -2.425167 0.416348

1108.1002061 -10053.743 5180.516 1376.120 -8.488221 -3.192335 0.241152

1108.1043727 -12949.157 3960.760 1442.461 -7.637461 -3.538310 0.135948

1108.1085394 -15577.726 2655.699 1478.628 -6.995104 -3.690614 0.069768

1108.1127061 -18003.449 1314.405 1495.340 -6.501819 -3.750517 0.025890

1108.1168727 -20271.601 -39.225 1498.864 -6.113717 -3.764284 -0.004573

1108.1210394 -22414.349 -1393.068 1493.060 -5.801130 -3.754274 -0.026541

1108.1252061 -24455.055 -2740.838 1480.426 -5.544093 -3.731895 -0.042883

1108.1293727 -26411.105 -4079.289 1462.646 -5.328933 -3.703234 -0.055354

1108.1335394 -28295.751 -5406.821 1440.899 -5.146059 -3.671648 -0.065076

1108.1377061 -30119.308 -6722.755 1416.032 -4.988579 -3.639035 -0.072788

1108.1418727 -31889.962 -8026.934 1388.671 -4.851428 -3.606473 -0.078999

1108.1460394 -33614.315 -9319.497 1359.290 -4.730806 -3.574576 -0.084064

1108.1502061 -35297.774 -10600.750 1328.251 -4.623808 -3.543680 -0.088241

1108.1543727 -36944.819 -11871.088 1295.840 -4.528177 -3.513959 -0.091718

1108.1585394 -38559.210 -13130.950 1262.281 -4.442134 -3.485487 -0.094636

1108.1627061 -40144.134 -14380.790 1227.756 -4.364254 -3.458278 -0.097101

1108.1668727 -41702.314 -15621.060 1192.413 -4.293387 -3.432314 -0.099198

1108.1710394 -43236.101 -16852.200 1156.370 -4.228592 -3.407551 -0.100991

1108.1752061 -44747.535 -18074.635 1119.729 -4.169089 -3.383938 -0.102532

1108.1793727 -46238.401 -19288.767 1082.573 -4.114230 -3.361417 -0.103860

1108.1835394 -47710.272 -20494.979 1044.971 -4.063471 -3.339928 -0.105010

1108.1877061 -49164.536 -21693.632 1006.984 -4.016349 -3.319412 -0.106009

1108.1918727 -50602.432 -22885.065 968.660 -3.972472 -3.299810 -0.106878

1108.1960394 -52025.065 -24069.598 930.045 -3.931501 -3.281068 -0.107637

1108.2002061 -53433.426 -25247.531 891.173 -3.893144 -3.263134 -0.108299

1108.2043727 -54828.412 -26419.145 852.079 -3.857150 -3.245958 -0.108879

1108.2085394 -56210.831 -27584.706 812.789 -3.823296 -3.229495 -0.109387

1108.2127061 -57581.418 -28744.462 773.328 -3.791389 -3.213703 -0.109832

1108.2168727 -58940.844 -29898.648 733.716 -3.761259 -3.198541 -0.110222

1108.2210394 -60289.720 -31047.482 693.974 -3.732755 -3.183972 -0.110564

1108.2252061 -61628.606 -32191.174 654.116 -3.705742 -3.169962 -0.110862

1108.2293727 -62958.019 -33329.918 614.157 -3.680103 -3.156479 -0.111124

1108.2335394 -64278.432 -34463.899 574.111 -3.655730 -3.143494 -0.111351

1108.2377061 -65590.284 -35593.290 533.988 -3.632527 -3.130978 -0.111550

1108.2418727 -66893.981 -36718.257 493.798 -3.610409 -3.118907 -0.111721

1108.2460394 -68189.900 -37838.954 453.551 -3.589298 -3.107256 -0.111870

1108.2502061 -69478.388 -38955.529 413.255 -3.569124 -3.096003 -0.111997

1108.2543727 -70759.773 -40068.121 372.916 -3.549823 -3.085128 -0.112105

1108.2585394 -72034.359 -41176.864 332.541 -3.531337 -3.074611 -0.112197

1108.2627061 -73302.427 -42281.882 292.136 -3.513613 -3.064434 -0.112273

1108.2668727 -74564.246 -43383.295 251.706 -3.496604 -3.054581 -0.112336

1108.2710394 -75820.062 -44481.217 211.256 -3.480264 -3.045035 -0.112386

1108.2752061 -77070.111 -45575.756 170.790 -3.464554 -3.035782 -0.112425

1108.2793727 -78314.613 -46667.013 130.311 -3.449436 -3.026808 -0.112455

1108.2835394 -79553.773 -47755.089 89.823 -3.434876 -3.018100 -0.112475

1108.2877061 -80787.787 -48840.076 49.329 -3.420843 -3.009646 -0.112488

1108.2918727 -82016.839 -49922.064 8.833 -3.407306 -3.001435 -0.112493

1108.2960394 -83241.103 -51001.137 -31.665 -3.394239 -2.993456 -0.112491

1108.3002061 -84460.745 -52077.379 -72.160 -3.381617 -2.985699 -0.112484

1108.3043727 -85675.918 -53150.866 -112.652 -3.369417 -2.978154 -0.112471

1108.3085394 -86886.773 -54221.674 -153.138 -3.357617 -2.970812 -0.112453

1108.3127061 -88093.448 -55289.874 -193.617 -3.346196 -2.963665 -0.112430

1108.3168727 -89296.077 -56355.535 -234.088 -3.335137 -2.956705 -0.112404

1108.3210394 -90494.788 -57418.724 -274.548 -3.324420 -2.949925 -0.112374

1108.3252061 -91689.699 -58479.502 -314.996 -3.314031 -2.943316 -0.112340

1108.3293727 -92880.927 -59537.931 -355.432 -3.303953 -2.936873 -0.112304

1108.3335394 -94068.581 -60594.069 -395.855 -3.294173 -2.930589 -0.112265

1108.3377061 -95252.766 -61647.973 -436.263 -3.284676 -2.924458 -0.112223

1108.3418727 -96433.580 -62699.697 -476.655 -3.275450 -2.918474 -0.112180

1108.3460394 -97611.121 -63749.292 -517.032 -3.266484 -2.912632 -0.112134

1108.3502061 -98785.478 -64796.808 -557.392 -3.257765 -2.906926 -0.112087

1108.3543727 -99956.740 -65842.294 -597.734 -3.249284 -2.901352 -0.112038

1108.3585394 -101124.990 -66885.797 -638.059 -3.241030 -2.895905 -0.111987

1108.3627061 -102290.308 -67927.360 -678.365 -3.232994 -2.890580 -0.111935

1108.3668727 -103452.770 -68967.028 -718.652 -3.225167 -2.885373 -0.111883

1108.3710394 -104612.452 -70004.843 -758.920 -3.217541 -2.880281 -0.111829

1108.3752061 -105769.423 -71040.844 -799.168 -3.210108 -2.875298 -0.111774

1108.3793727 -106923.752 -72075.070 -839.397 -3.202860 -2.870422 -0.111718

1108.3835394 -108075.504 -73107.560 -879.606 -3.195791 -2.865650 -0.111662

1108.3877061 -109224.742 -74138.350 -919.794 -3.188893 -2.860976 -0.111606

1108.3918727 -110371.527 -75167.475 -959.962 -3.182160 -2.856399 -0.111548

1108.3960394 -111515.916 -76194.969 -1000.109 -3.175585 -2.851916 -0.111490

1108.4002061 -112657.967 -77220.865 -1040.235 -3.169164 -2.847523 -0.111432

1108.4043727 -113797.732 -78245.196 -1080.340 -3.162891 -2.843217 -0.111374

1108.4085394 -114935.265 -79267.991 -1120.424 -3.156760 -2.838996 -0.111315

1108.4127061 -116070.616 -80289.283 -1160.487 -3.150767 -2.834858 -0.111257

1108.4168727 -117203.833 -81309.099 -1200.529 -3.144906 -2.830799 -0.111198

1108.4210394 -118334.964 -82327.467 -1240.549 -3.139174 -2.826818 -0.111139

1108.4252061 -119464.053 -83344.416 -1280.549 -3.133565 -2.822911 -0.111080

1108.4293727 -120591.145 -84359.972 -1320.527 -3.128076 -2.819078 -0.111021

1108.4335394 -121716.282 -85374.161 -1360.483 -3.122703 -2.815315 -0.110961

1108.4377061 -122839.505 -86387.008 -1400.419 -3.117442 -2.811622 -0.110903

1108.4418727 -123960.853 -87398.537 -1440.333 -3.112289 -2.807995 -0.110844

1108.4460394 -125080.365 -88408.772 -1480.226 -3.107242 -2.804433 -0.110785

1108.4502061 -126198.079 -89417.736 -1520.098 -3.102296 -2.800934 -0.110726

1108.4543727 -127314.030 -90425.451 -1559.949 -3.097448 -2.797496 -0.110668

1108.4585394 -128428.253 -91431.940 -1599.779 -3.092696 -2.794119 -0.110610

1108.4627061 -129540.782 -92437.224 -1639.588 -3.088037 -2.790799 -0.110552

1108.4668727 -130651.651 -93441.323 -1679.376 -3.083468 -2.787536 -0.110494

1108.4710394 -131760.890 -94444.257 -1719.144 -3.078985 -2.784328 -0.110436

1108.4752061 -132868.530 -95446.045 -1758.890 -3.074588 -2.781174 -0.110379

1108.4793727 -133974.602 -96446.708 -1798.616 -3.070272 -2.778072 -0.110322

1108.4835394 -135079.135 -97446.264 -1838.322 -3.066036 -2.775021 -0.110265

1108.4877061 -136182.158 -98444.730 -1878.007 -3.061878 -2.772020 -0.110209

1108.4918727 -137283.697 -99442.124 -1917.672 -3.057795 -2.769067 -0.110152

1108.4960394 -138383.779 -100438.463 -1957.317 -3.053785 -2.766161 -0.110097

1108.5002061 -139482.431 -101433.765 -1996.942 -3.049847 -2.763301 -0.110041

1108.5043727 -140579.677 -102428.046 -2036.547 -3.045978 -2.760487 -0.109986

1108.5085394 -141675.542 -103421.321 -2076.132 -3.042176 -2.757715 -0.109931

1108.5127061 -142770.051 -104413.606 -2115.697 -3.038439 -2.754987 -0.109876

1108.5168727 -143863.226 -105404.917 -2155.243 -3.034767 -2.752300 -0.109822

1108.5210394 -144955.091 -106395.267 -2194.769 -3.031156 -2.749655 -0.109768

1108.5252061 -146045.666 -107384.673 -2234.276 -3.027607 -2.747048 -0.109715

1108.5293727 -147134.974 -108373.147 -2273.764 -3.024116 -2.744481 -0.109662

1108.5335394 -148223.036 -109360.704 -2313.233 -3.020682 -2.741952 -0.109609

1108.5377061 -149309.872 -110347.356 -2352.682 -3.017305 -2.739460 -0.109557

1108.5418727 -150395.502 -111333.119 -2392.113 -3.013982 -2.737004 -0.109505

1108.5460394 -151479.945 -112318.003 -2431.526 -3.010712 -2.734583 -0.109453

1108.5502061 -152563.221 -113302.023 -2470.920 -3.007495 -2.732197 -0.109402

1108.5543727 -153645.348 -114285.189 -2510.295 -3.004328 -2.729845 -0.109351

1108.5585394 -154726.343 -115267.515 -2549.652 -3.001210 -2.727526 -0.109300

1108.5627061 -155806.224 -116249.012 -2588.992 -2.998141 -2.725240 -0.109250

1108.5668727 -156885.010 -117229.692 -2628.313 -2.995118 -2.722985 -0.109200

1108.5710394 -157962.715 -118209.565 -2667.616 -2.992142 -2.720761 -0.109151

1108.5752061 -159039.357 -119188.644 -2706.901 -2.989210 -2.718568 -0.109102

1108.5793727 -160114.952 -120166.938 -2746.169 -2.986323 -2.716405 -0.109053

1108.5835394 -161189.515 -121144.458 -2785.420 -2.983478 -2.714270 -0.109005

1108.5877061 -162263.061 -122121.216 -2824.653 -2.980675 -2.712164 -0.108957

1108.5918727 -163335.606 -123097.220 -2863.869 -2.977913 -2.710086 -0.108909

1108.5960394 -164407.163 -124072.481 -2903.068 -2.975191 -2.708035 -0.108862

1108.6002061 -165477.748 -125047.008 -2942.250 -2.972508 -2.706011 -0.108815

1108.6043727 -166547.374 -126020.812 -2981.415 -2.969864 -2.704014 -0.108769

1108.6085394 -167616.054 -126993.901 -3020.563 -2.967256 -2.702042 -0.108723

1108.6127061 -168683.803 -127966.285 -3059.695 -2.964686 -2.700095 -0.108677

1108.6168727 -169750.632 -128937.973 -3098.811 -2.962151 -2.698173 -0.108632

1108.6210394 -170816.555 -129908.972 -3137.910 -2.959651 -2.696275 -0.108587

1108.6252061 -171881.585 -130879.293 -3176.993 -2.957186 -2.694401 -0.108542

1108.6293727 -172945.733 -131848.944 -3216.060 -2.954754 -2.692550 -0.108497

1108.6335394 -174009.011 -132817.932 -3255.111 -2.952354 -2.690723 -0.108453

1108.6377061 -175071.432 -133786.267 -3294.147 -2.949987 -2.688917 -0.108410

1108.6418727 -176133.006 -134753.955 -3333.167 -2.947652 -2.687134 -0.108367

1108.6460394 -177193.745 -135721.006 -3372.171 -2.945347 -2.685372 -0.108324

1108.6502061 -178253.660 -136687.426 -3411.160 -2.943073 -2.683631 -0.108281

1108.6543727 -179312.761 -137653.223 -3450.133 -2.940828 -2.681911 -0.108239

1108.6585394 -180371.059 -138618.404 -3489.091 -2.938612 -2.680212 -0.108197

1108.6627061 -181428.565 -139582.978 -3528.035 -2.936425 -2.678532 -0.108155

1108.6668727 -182485.289 -140546.950 -3566.963 -2.934266 -2.676873 -0.108114

1108.6710394 -183541.240 -141510.328 -3605.877 -2.932134 -2.675232 -0.108073

1108.6752061 -184596.428 -142473.119 -3644.776 -2.930028 -2.673611 -0.108032

1108.6793727 -185650.863 -143435.330 -3683.660 -2.927949 -2.672008 -0.107992

1108.6835394 -186704.555 -144396.967 -3722.530 -2.925896 -2.670423 -0.107952

1108.6877061 -187757.512 -145358.037 -3761.385 -2.923868 -2.668857 -0.107912

1108.6918727 -188809.743 -146318.546 -3800.226 -2.921865 -2.667308 -0.107873

1108.6960394 -189861.257 -147278.500 -3839.053 -2.919887 -2.665776 -0.107834

1108.7002061 -190912.064 -148237.906 -3877.867 -2.917932 -2.664261 -0.107795

1108.7043727 -191962.171 -149196.770 -3916.666 -2.916000 -2.662764 -0.107756

1108.7085394 -193011.587 -150155.098 -3955.451 -2.914092 -2.661282 -0.107718

1108.7127061 -194060.320 -151112.896 -3994.223 -2.912206 -2.659817 -0.107680

1108.7168727 -195108.378 -152070.169 -4032.981 -2.910343 -2.658368 -0.107643

1108.7210394 -196155.769 -153026.923 -4071.726 -2.908501 -2.656935 -0.107606

1108.7252061 -197202.501 -153983.163 -4110.457 -2.906680 -2.655517 -0.107569

1108.7293727 -198248.581 -154938.896 -4149.175 -2.904881 -2.654114 -0.107532

1108.7335394 -199294.017 -155894.127 -4187.880 -2.903102 -2.652726 -0.107495

1108.7377061 -200338.817 -156848.860 -4226.572 -2.901343 -2.651352 -0.107459

1108.7418727 -201382.987 -157803.102 -4265.251 -2.899605 -2.649993 -0.107424

1108.7460394 -202426.535 -158756.857 -4303.917 -2.897886 -2.648648 -0.107388

1108.7502061 -203469.467 -159710.131 -4342.570 -2.896186 -2.647317 -0.107353

1108.7543727 -204511.790 -160662.927 -4381.211 -2.894505 -2.646000 -0.107318

1108.7585394 -205553.512 -161615.252 -4419.839 -2.892842 -2.644697 -0.107283

1108.7627061 -206594.639 -162567.111 -4458.455 -2.891198 -2.643406 -0.107248

1108.7668727 -207635.177 -163518.507 -4497.058 -2.889572 -2.642129 -0.107214

1108.7710394 -208675.133 -164469.445 -4535.649 -2.887963 -2.640865 -0.107180

1108.7752061 -209714.512 -165419.931 -4574.228 -2.886372 -2.639613 -0.107147

1108.7793727 -210753.322 -166369.968 -4612.795 -2.884798 -2.638374 -0.107113

1108.7835394 -211791.569 -167319.561 -4651.350 -2.883240 -2.637147 -0.107080

1108.7877061 -212829.257 -168268.715 -4689.892 -2.881699 -2.635932 -0.107047

1108.7918727 -213866.394 -169217.434 -4728.424 -2.880175 -2.634730 -0.107015

1108.7960394 -214902.985 -170165.722 -4766.943 -2.878666 -2.633538 -0.106982

1108.8002061 -215939.036 -171113.583 -4805.451 -2.877173 -2.632359 -0.106950

1108.8043727 -216974.552 -172061.022 -4843.947 -2.875696 -2.631191 -0.106918

1108.8085394 -218009.538 -173008.042 -4882.432 -2.874233 -2.630034 -0.106886

1108.8127061 -219044.001 -173954.648 -4920.905 -2.872786 -2.628888 -0.106855

1108.8168727 -220077.946 -174900.843 -4959.367 -2.871353 -2.627753 -0.106824

1108.8210394 -221111.377 -175846.631 -4997.818 -2.869935 -2.626629 -0.106793

1108.8252061 -222144.301 -176792.017 -5036.258 -2.868531 -2.625515 -0.106762

1108.8293727 -223176.722 -177737.003 -5074.687 -2.867142 -2.624412 -0.106732

1108.8335394 -224208.644 -178681.595 -5113.105 -2.865766 -2.623319 -0.106701

1108.8377061 -225240.074 -179625.795 -5151.512 -2.864403 -2.622237 -0.106671

1108.8418727 -226271.016 -180569.606 -5189.908 -2.863054 -2.621164 -0.106641

1108.8460394 -227301.475 -181513.034 -5228.294 -2.861719 -2.620101 -0.106612

1108.8502061 -228331.455 -182456.080 -5266.669 -2.860396 -2.619048 -0.106582

1108.8543727 -229360.962 -183398.749 -5305.033 -2.859086 -2.618004 -0.106553

1108.8585394 -230389.999 -184341.044 -5343.387 -2.857789 -2.616970 -0.106524

1108.8627061 -231418.571 -185282.969 -5381.731 -2.856504 -2.615945 -0.106496

1108.8668727 -232446.684 -186224.526 -5420.064 -2.855232 -2.614929 -0.106467

1108.8710394 -233474.340 -187165.719 -5458.387 -2.853971 -2.613923 -0.106439

1108.8752061 -234501.544 -188106.551 -5496.700 -2.852723 -2.612925 -0.106411

1108.8793727 -235528.301 -189047.026 -5535.003 -2.851486 -2.611936 -0.106383

1108.8835394 -236554.615 -189987.146 -5573.296 -2.850261 -2.610956 -0.106355

1108.8877061 -237580.491 -190926.915 -5611.579 -2.849047 -2.609984 -0.106328

1108.8918727 -238605.931 -191866.336 -5649.852 -2.847844 -2.609021 -0.106300

1108.8960394 -239630.940 -192805.411 -5688.115 -2.846653 -2.608066 -0.106273

1108.9002061 -240655.522 -193744.145 -5726.369 -2.845472 -2.607120 -0.106246

1108.9043727 -241679.681 -194682.538 -5764.612 -2.844302 -2.606181 -0.106220

1108.9085394 -242703.421 -195620.596 -5802.847 -2.843143 -2.605251 -0.106193

1108.9127061 -243726.745 -196558.320 -5841.072 -2.841994 -2.604328 -0.106167

1108.9168727 -244749.657 -197495.713 -5879.287 -2.840856 -2.603413 -0.106141

1108.9210394 -245772.162 -198432.778 -5917.493 -2.839727 -2.602506 -0.106115

1108.9252061 -246794.262 -199369.518 -5955.690 -2.838609 -2.601607 -0.106089

1108.9293727 -247815.961 -200305.936 -5993.877 -2.837500 -2.600715 -0.106063

1108.9335394 -248837.263 -201242.034 -6032.055 -2.836402 -2.599830 -0.106038

1108.9377061 -249858.172 -202177.815 -6070.224 -2.835313 -2.598953 -0.106013

1108.9418727 -250878.690 -203113.281 -6108.385 -2.834233 -2.598083 -0.105988

1108.9460394 -251898.821 -204048.436 -6146.536 -2.833163 -2.597220 -0.105963

1108.9502061 -252918.568 -204983.281 -6184.678 -2.832102 -2.596365 -0.105938

1108.9543727 -253937.935 -205917.819 -6222.811 -2.831050 -2.595516 -0.105914

1108.9585394 -254956.925 -206852.053 -6260.936 -2.830007 -2.594674 -0.105890

1108.9627061 -255975.541 -207785.985 -6299.052 -2.828973 -2.593839 -0.105865

1108.9668727 -256993.787 -208719.617 -6337.159 -2.827948 -2.593010 -0.105841

1108.9710394 -258011.665 -209652.953 -6375.258 -2.826931 -2.592188 -0.105818

1108.9752061 -259029.178 -210585.994 -6413.348 -2.825923 -2.591373 -0.105794

1108.9793727 -260046.331 -211518.742 -6451.429 -2.824924 -2.590564 -0.105770

1108.9835394 -261063.124 -212451.200 -6489.502 -2.823933 -2.589762 -0.105747

1108.9877061 -262079.563 -213383.371 -6527.567 -2.822949 -2.588965 -0.105724

1108.9918727 -263095.649 -214315.256 -6565.624 -2.821974 -2.588175 -0.105701

1108.9960394 -264111.385 -215246.858 -6603.672 -2.821007 -2.587392 -0.105678

1109.0002061 -265126.775 -216178.179 -6641.712 -2.820048 -2.586614 -0.105655

1109.0043727 -266141.821 -217109.221 -6679.744 -2.819097 -2.585842 -0.105633

1109.0085394 -267156.526 -218039.986 -6717.768 -2.818154 -2.585076 -0.105611

1109.0127061 -268170.893 -218970.476 -6755.783 -2.817218 -2.584316 -0.105588

1109.0168727 -269184.924 -219900.694 -6793.791 -2.816289 -2.583562 -0.105566

1109.0210394 -270198.622 -220830.642 -6831.791 -2.815368 -2.582814 -0.105544

1109.0252061 -271211.989 -221760.321 -6869.783 -2.814454 -2.582071 -0.105523

1109.0293727 -272225.029 -222689.734 -6907.767 -2.813548 -2.581334 -0.105501

1109.0335394 -273237.744 -223618.882 -6945.744 -2.812648 -2.580602 -0.105479

1109.0377061 -274250.137 -224547.768 -6983.713 -2.811756 -2.579876 -0.105458

1109.0418727 -275262.209 -225476.393 -7021.674 -2.810871 -2.579155 -0.105437

1109.0460394 -276273.965 -226404.760 -7059.627 -2.809992 -2.578440 -0.105416

1109.0502061 -277285.405 -227332.871 -7097.573 -2.809121 -2.577730 -0.105395

1109.0543727 -278296.532 -228260.727 -7135.512 -2.808256 -2.577025 -0.105374

1109.0585394 -279307.349 -229188.329 -7173.443 -2.807398 -2.576325 -0.105354

1109.0627061 -280317.859 -230115.681 -7211.366 -2.806546 -2.575631 -0.105333

1109.0668727 -281328.063 -231042.784 -7249.282 -2.805701 -2.574941 -0.105313

1109.0710394 -282337.964 -231969.640 -7287.191 -2.804862 -2.574257 -0.105293

1109.0752061 -283347.564 -232896.249 -7325.093 -2.804029 -2.573577 -0.105273

1109.0793727 -284356.866 -233822.616 -7362.988 -2.803203 -2.572902 -0.105253

1109.0835394 -285365.871 -234748.740 -7400.875 -2.802383 -2.572232 -0.105233

1109.0877061 -286374.583 -235674.623 -7438.755 -2.801569 -2.571567 -0.105213

1109.0918727 -287383.002 -236600.268 -7476.628 -2.800761 -2.570907 -0.105194

1109.1335394 -297451.603 -245843.959 -7854.982 -2.793001 -2.564551 -0.105005

1109.1752061 -307493.246 -255065.541 -8232.679 -2.785774 -2.558616 -0.104828

1109.2168727 -317509.751 -264266.450 -8609.759 -2.779027 -2.553060 -0.104663

1109.2585394 -327502.756 -273447.985 -8986.262 -2.772711 -2.547847 -0.104507

1109.3002061 -337473.738 -282611.325 -9362.222 -2.766785 -2.542946 -0.104361

1109.3418727 -347424.032 -291757.539 -9737.671 -2.761212 -2.538329 -0.104223

1109.3835394 -357354.852 -300887.606 -10112.640 -2.755961 -2.533972 -0.104094

1109.4252061 -367267.304 -310002.420 -10487.157 -2.751003 -2.529852 -0.103972

1109.4668727 -377162.397 -319102.801 -10861.248 -2.746314 -2.525951 -0.103857

1109.5085394 -387041.057 -328189.505 -11234.937 -2.741870 -2.522250 -0.103749

1109.5502061 -396904.133 -337263.227 -11608.248 -2.737653 -2.518736 -0.103647

1109.5918727 -406752.406 -346324.610 -11981.202 -2.733644 -2.515394 -0.103551

1109.6335394 -416586.599 -355374.250 -12353.820 -2.729828 -2.512210 -0.103460

1109.6752061 -426407.377 -364412.700 -12726.119 -2.726190 -2.509175 -0.103374

1109.7168727 -436215.360 -373440.473 -13098.118 -2.722717 -2.506277 -0.103293

1109.7585394 -446011.121 -382458.048 -13469.834 -2.719397 -2.503508 -0.103217

1109.8002061 -455795.192 -391465.872 -13841.283 -2.716221 -2.500858 -0.103145

1109.8418727 -465568.070 -400464.360 -14212.480 -2.713178 -2.498321 -0.103077

1109.8835394 -475330.220 -409453.905 -14583.440 -2.710259 -2.495888 -0.103012

1109.9252061 -485082.074 -418434.871 -14954.175 -2.707456 -2.493554 -0.102952

1109.9668727 -494824.035 -427407.602 -15324.698 -2.704763 -2.491312 -0.102895

1110.0085394 -504556.486 -436372.420 -15695.023 -2.702171 -2.489157 -0.102841

1110.0502061 -514279.781 -445329.630 -16065.160 -2.699675 -2.487084 -0.102791

1110.0918727 -523994.256 -454279.518 -16435.120 -2.697270 -2.485088 -0.102743

1110.1335394 -533700.224 -463222.353 -16804.915 -2.694949 -2.483165 -0.102699

1110.1752061 -543397.983 -472158.390 -17174.554 -2.692708 -2.481311 -0.102657

1110.2168727 -553087.812 -481087.871 -17544.048 -2.690543 -2.479522 -0.102618

1110.2585394 -562769.975 -490011.023 -17913.404 -2.688448 -2.477795 -0.102581

1110.3002061 -572444.720 -498928.063 -18282.633 -2.686421 -2.476126 -0.102547

1110.3418727 -582112.283 -507839.195 -18651.743 -2.684458 -2.474512 -0.102515

1110.3835394 -591772.887 -516744.614 -19020.741 -2.682555 -2.472951 -0.102485

1110.4252061 -601426.745 -525644.505 -19389.636 -2.680709 -2.471441 -0.102457

1110.4668727 -611074.056 -534539.043 -19758.436 -2.678917 -2.469977 -0.102432

1110.5085394 -620715.009 -543428.395 -20127.147 -2.677177 -2.468559 -0.102408

1110.5502061 -630349.786 -552312.720 -20495.776 -2.675485 -2.467184 -0.102386

1110.5918727 -639978.558 -561192.171 -20864.331 -2.673840 -2.465851 -0.102367

1110.6335394 -649601.489 -570066.891 -21232.817 -2.672240 -2.464556 -0.102348

1110.6752061 -659218.734 -578937.021 -21601.241 -2.670681 -2.463299 -0.102332

1110.7168727 -668830.441 -587802.689 -21969.610 -2.669163 -2.462078 -0.102317

1110.7585394 -678436.751 -596664.023 -22337.928 -2.667683 -2.460891 -0.102304

1110.8002061 -688037.798 -605521.143 -22706.201 -2.666239 -2.459737 -0.102293

1110.8418727 -697633.710 -614374.165 -23074.436 -2.664830 -2.458614 -0.102282

